アルキメデスのアクティブスキル |
分類 | 攻撃力 | CD時間 |
ウィザード・オブ・バランス | ||
周囲攻撃 | 19.20 | 9.0 |
重力場を連続で反転させながら移動する | ||
シラクソン・ハルパゲー | ||
近距離攻撃 | 21.60 | 13.0 |
2基の鉤爪状クレーンを召喚し、切り裂きながら敵を持ち上げ叩きつける | ||
アルキメディアン・リフレクション | ||
放出攻撃 | 17.28 | 9.0 |
反射鏡を4枚召喚しレーザーを発射 | ||
アルキメディアン・スクリュー | ||
放出攻撃 | 20.15 | 10.0 |
スクリューを召喚し、前方の一定範囲を巻き上げながらスクリューを発射する | ||
アルキメディアン・オドメーター | ||
突進攻撃 | 16.79 | 8.0 |
足元に歯車を召喚し、前方へ突進する | ||
ウィザード・オブ・バランス・オーナメント | ||
行動制限 | 0.0 | 13.0 |
天秤を召喚し、周囲に重力場を発生させる(移動速度低下効果) | ||
シラクソン・ハルパゲー・パルティーダ | ||
周囲攻撃 | 8.39 | 11.0 |
前方の空間を取り囲むように4基の鉤爪状クレーンを召喚し一斉に振り下ろす |