呂布奉先のアクティブスキル |
分類 | 攻撃力 | CD時間 |
武威 | ||
周囲攻撃 | 12.96 | 10.0 |
周囲に衝撃波を発生させる | ||
双戟・地裂 | ||
放出攻撃 | 14.39 | 10.0 |
地面に武器を突き刺し、放射状に地割れを起こす | ||
双戟・乱武 | ||
突進攻撃 | 19.20 | 12.0 |
移動しながら武器を振り回す | ||
狂化 | ||
強化 | 0.0 | 25.0 |
一定時間攻撃力、移動速度、攻撃速度上昇 | ||
双戟・壊斬 | ||
放出攻撃 | 21.60 | 13.0 |
斬り下ろした後、衝撃波が発生する | ||
双戟・神突 | ||
近距離攻撃 | 24.0 | 11.0 |
強力な連続突きを放つ | ||
双戟・円刃 | ||
周囲攻撃 | 25.92 | 14.0 |
薙ぎ払い3連撃 |