ランスロットのアクティブスキル |
分類 | 攻撃力 | CD時間 |
疑似宝具・鉄柱 | ||
近距離攻撃 | 21.60 | 11.0 |
鉄柱で3連撃を放つ | ||
疑似宝具・鉄柱投擲 | ||
遠距離攻撃 | 14.39 | 8.0 |
鉄柱で薙ぎ払うように前方に投げる | ||
無毀なる湖光 | ||
周囲攻撃 | 28.80 | 13.0 |
強力な一撃 | ||
ニミュエの護り | ||
カウンター | 21.60 | 16.0 |
一定時間ガード状態になる ガード中に攻撃を受けるとカウンター攻撃を放つ |
||
猟犬の騎士 | ||
突進攻撃 | 19.20 | 12.0 |
前方へ飛びかかり強烈な縦回転斬りを放つ | ||
擬態 | ||
特殊 | 0.0 | 30.0 |
一定時間、同ステージ内にいるサーヴァントの姿に擬態(ランダム)し、行動を真似できるようになる | ||
疑似宝具・短機関掃射 | ||
周囲攻撃 | 17.28 | 9.0 |
サブマシンガンで薙ぎ払うように掃射する |