ガウェインのアクティブスキル |
分類 | 攻撃力 | CD時間 |
爆裂 | ||
周囲攻撃 | 19.20 | 9.0 |
剣を地面に突き立て、周囲に爆発を起こす | ||
斬熱 | ||
近距離攻撃 | 23.4 | 11.0 |
前方に衝撃波を放つ | ||
忠義の剣閃 | ||
突進攻撃 | 16.79 | 9.0 |
突進し、横に薙ぎ払う | ||
聖剣解放 | ||
強化 | 0.0 | 25.0 |
一定時間、攻撃範囲が拡大 | ||
炎熱の剣閃 | ||
放出攻撃 | 12.0 | 9.0 |
3連撃の衝撃波を放つ | ||
聖者の数字 | ||
カウンター | 21.60 | 16.0 |
一定時間ガード状態。 ガード中に攻撃を受けるとカウンター攻撃を放つ |
||
太陽の剣閃 | ||
近距離攻撃 | 31.68 | 12.0 |
敵を斬り上げつつ上空から斬り下ろす連続攻撃 |