フェイト エクステラリンク攻略-Yuliber-

フェイト エクステラリンク攻略TOP

【マネーイズパワー】必要QP早見表



 MAXレベルについて

150から一向に上がらないため(経験値は増えている)、エクストラバトルの最終難易度と同じである事から150がMAXである可能性が高いです。

 必要QP早見表

マネーイズパワーはサーヴァントカスタムの画面でできます。
Lv QP 累計 Lv QP 累計
001 0 0 076 4000 161250
002 300 300 077 4050 165300
003 350 650 078 4100 169400
004 400 1050 079 4150 173550
005 450 1500 080 4200 177750
006 500 2000 081 4250 182000
007 550 2550 082 4300 186300
008 600 3150 083 4350 190650
009 650 3800 084 4400 195050
010 700 4500 085 4450 199500
011 750 5250 086 4500 204000
012 800 6050 087 4550 208550
013 850 6900 088 4600 213150
014 900 7800 089 4650 217800
015 950 8750 090 4700 222500
016 1000 9750 091 4750 227250
017 1050 10800 092 4800 232050
018 1100 11900 093 4850 236900
019 1150 13050 094 4900 241800
020 1200 14250 095 4950 246750
021 1250 15500 096 5000 251750
022 1300 16800 097 5050 256800
023 1350 18150 098 5100 261900
024 1400 19550 099 5150 267050
025 1450 21000 100 5200 272250
026 1500 22500 101 5250 277500
027 1550 24050 102 5300 282800
028 1600 25650 103 5350 288150
029 1650 27300 104 5400 293550
030 1700 29000 105 5450 299000
031 1750 30750 106 5500 304500
032 1800 32550 107 5550 310050
033 1850 34400 108 5600 315650
034 1900 36300 109 5650 321300
035 1950 38250 110 5700 327000
036 2000 40250 111 5750 332750
037 2050 42300 112 5800 338550
038 2100 44400 113 5850 344400
039 2150 46550 114 5900 350300
040 2200 48750 115 5950 356250
041 2250 51000 116 6000 362250
042 2300 53300 117 6050 368300
043 2350 55650 118 6100 374400
044 2400 58050 119 6150 380550
045 2450 60500 120 6200 386750
046 2500 63000 121 6250 393000
047 2550 65550 122 6300 399300
048 2600 68150 123 6350 405650
049 2650 70800 124 6400 412050
050 2700 73500 125 6450 418500
051 2750 76250 126 6500 425000
052 2800 79050 127 6550 431550
053 2850 81900 128 6600 438150
054 2900 84800 129 6650 444800
055 2950 87750 130 6700 451500
056 3000 90750 131 6750 458250
057 3050 93800 132 6800 465050
058 3100 96900 133 6850 471900
059 3150 100050 134 6900 478800
060 3200 103250 135 6950 485750
061 3250 106500 136 7000 492750
062 3300 109800 137 7050 499800
063 3350 113150 138 7100 506900
064 3400 116550 139 7150 514050
065 3450 120000 140 7200 521250
066 3500 123500 141 7250 528500
067 3550 127050 142 7300 535800
068 3600 130650 143 7350 543150
069 3650 134300 144 7400 550550
070 3700 138000 145 7450 558000
071 3750 141750 146 7500 565500
072 3800 145550 147 7550 573050
073 3850 149400 148 7600 580650
074 3900 153300 149 7650 588300
075 3950 157250 150 7700 596000


【マネーイズパワー】必要QP早見表

ゲーム攻略サイト-Yuliber-