FF10HD(PS4)攻略-Yuliber-

FF10HD(PS4版)攻略TOP

わいろ・魔物データ(訓練場対象)


 はじめに・アビリティ「わいろ」について

特に終盤以降、装備品強化やキャラクターの育成などになくてはならない重宝するアビリティです。特徴はギルを使用して魔物からアイテムをもらう事。

わいろが成功する支払額は、対象の魔物の最大HP×10倍・20倍・30倍…とどこまで続くかは未確認ですが、支払う倍率によって魔物からもらえるアイテムの個数も比例して増えます。

細かい取得数は微妙にずれるので、30倍で成功した取得数が20倍の時よりも少ない場合もあります。

【ディンゴ(HP125)とレイジングスパイク(HP10000)で1000万ギル支払って検証】
魔物 ディンゴ
出現地域 ビサイド島
取得アイテム スリープパウダー
1250ギル(10倍) 2
2500ギル(20倍) 4
3750ギル(30倍) 6
1000万ギル(8000倍) 99

魔物 レイジングスパイク
出現地域 ガガゼト山
取得アイテム パラメータスフィア
100000ギル(10倍) 1
200000ギル(20倍) 1
300000ギル(30倍) 2
1000万ギル(1000倍) 6

アイテム取得数を増やしたい場合は、支払額を最大HPの10倍以上から果てしない倍率まで選択する事ができます。ただしレイジングスパイクの結果を見ても分かるとおり、取得数が微々たる個数でしか変化しないものもあります。

お勧めとしては最大HPの10倍・20倍を軸に、アイテムの必要数を考慮しながら使用するのが無難です。30倍は大博打の感覚で使うくらいが良いです。

本ページでは訓練場に出現する魔物を対象に、最大HP×10倍・20倍・30倍でアイテムがそれぞれ何個もらえるか一回づつ試し、データとしてまとめめました。
※支払額が10倍、または20倍時点で99個取得した場合、それ以降の倍率は調べていません。

【注意点】
 支払額を規定以上払っても、一回で成功しない場合があります。
ただし、規定以上払った額はその戦闘中で継続されているので、あとは1ギル支払い続ける事で成功させる事ができます(0ギルは無効)

※ストーリー内で役立つものから改造まで、そこそこおすすめできる対象を色分けしています

「アズールレーン」

 ビサイド島

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
ディンゴ スリープパウダー 125 2 4 6
コンドル スモークボム 95 1 2 3
ウォータプリン 水の魔石 315 1 3 2

 キーリカ島

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
ディノニクス 石化手榴弾 140 1 2 2
キラービー 毒の牙 110 1 2 2
イエローエレメント 落雷玉 300 3 5 6
バルサム 万能薬 780 3 6 9

 ミヘン街道

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
ミヘンファング スリープパウダー 160 2 5 4
イピリア 石化手榴弾 180 2 2 4
フロートアイ 気つけ薬 140 1 1 2
ホワイトエレメント 北極の風 390 3 8 6
ラルド ハイペロの薬 240 5 9 11
ヴィーヴル 銀の砂時計 255 5 10 14
ボム ボムの魂 850 10 16 21
デュアルホーン ハイポーション 1875 25 62 67

 キノコ岩の街道

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
ラプトゥル 石化手榴弾 200 1 5 4
ガンダルヴァ 落雷玉 148 2 3 4
サンダープリン 落雷玉 450 6 7 8
レッドエレメント ボムの魂 450 5 8 9
ラマシュトゥ 銀の砂時計 275 5 8 11
フンゴオンゴ エーテルターボ 540 1 2 2
ガルダ スモークボム 4000 44 99 -

 ジョゼ街道

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
ガルム スリープパウダー 240 3 6 8
シームルグ スモークボム 200 3 5 5
バイトバグ 毒の牙 200 2 2 2
スノープリン 北極の風 600 5 10 13
バニップ ハイペロの薬 400 6 15 15
バジリスク 石化手榴弾 2025 13 24 28
オチュー 万能薬 7200 33 58 85

 雷平原

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
メリュジヌ 石化手榴弾 265 1 5 5
エイロージュ 落雷玉 200 2 5 3
ブエル 気つけ薬 230 1 1 2
ゴールドエレメント 落雷玉 1200 9 18 20
クサーリク 銀の砂時計 445 13 20 17
ラルヴァ 破魔のトゲ 1498 6 7 13
鉄巨人 体力の秘薬 3600 1 1 2
サボテンダー? - 500 わいろ無効

  マカラーニャ

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
スノーウルフ スリープパウダー 400 6 8 13
シュメルケ 石化手榴弾 370 2 4 6
ワスプ 毒の牙 360 2 2 4
イービルアイ 気つけ薬 310 1 3 4
アイスプリン 氷の魔石 1350 6 9 11
ブルーエレメント 水の魔石 1500 5 8 10
ムルフシュ ハイペロの薬 580 12 24 21
マフート ハイペロの薬 710 17 22 27
クーシポス ラストエリクサー 2700 1 2 1
キマイラ 魔力の秘薬 5250 4 9 10

 ビーカネル島

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
サンドウルフ スリープパウダー 450 5 9 12
アルキュオネ メガフェニックス 430 1 1 2
ムシュフシュ 金の砂時計 680 2 4 4
ズー 技スフィア 18000 1 1 3
サンドウォーム 勝利の方程式 45000 8 13 16
サボテンダー - 800 わいろ無効

 ナギ平原

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
スコル ドリームパウダー 1000 5 8 14
ネビロス 毒の牙 700 2 6 8
フレイムプリン 炎の魔石 1500 6 8 10
シュレッド ハイペロの薬 1950 29 46 68
ヘッジバイパー いやしの水 5800 11 15 20
オーガ 体力の泉 9400 21 36 59
クァール フレンドスフィア 6000 1 1 2
キマイラブレイン Lv.4キースフィア 9800 1 2 3
モルボル 未知への翼 27000 3 5 5

 谷底の洞窟

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
ヨーウィー 石化手榴弾 900 7 11 13
ガルキマセラ Lv.1キースフィア 880 1 3 5
ダークエレメント リターンスフィア 1800 1 2 4
ニーズヘッグ 金の砂時計 2000 8 9 12
ソーン エーテルターボ 4080 8 14 15
ヴァラーハ エクスポーション 8700 24 50 56
エページュ 異界の風 8700 14 20 26
ゴースト メガフェニックス 9999 16 30 45
トンベリ アミュレット 13500 1 2 3

 ガガゼト山

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
バンダースナッチ ドリームパウダー 1800 12 19 25
アーリマン 異界の風 2800 3 5 6
ダークプリン 白魔法スフィア 12800 2 2 2
グレネード 光の魔石 7500 5 10 11
グラット 万能薬 4000 20 29 41
グレンデル メガポーション 9500 32 60 65
アシュラ 体力の泉 17000 40 63 82
マンドラコラ リターンスフィア 31000 10 24 26
ベヒーモス Lv.2キースフィア 23000 13 23 33
スプラッシャー 龍のウロコ 600 6 11 13
アケオロス 回復の泉 5100 8 13 21
レイジングスパイク パラメータスフィア 10000 1 1 1

 シンの体内

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
アンテサンサン エーテルターボ 7400 17 21 31
レイス 異界の風 22222 33 62 72
ウルフラマイター(炎・雷) 体力の秘薬 36000 4 7 13
ウルフラマイター(水・氷) 魔力の秘薬 36000 4 8 12
デビルモノリス Lv.3キースフィア 45000 22 31 51
モルボルグレート 未知への翼 64000 4 7 8
バルバトゥース テレポスフィア 95000 11 21 25
アダマンタイマイ 特殊スフィア 54400 4 5 7
キングベヒーモス スリースターズ 67500 7 13 15

 オメガ遺跡

魔物 もらえるアイテム 最大HP
支払額(最大HP×n倍)
10倍 20倍 30倍
ザウラス リネームカード 7850 4 10 13
デスフロート 勝負師の魂 6700 6 8 10
ブラックエレメント 黒魔法スフィア 7600 2 2 3
ハァルマ 至高の魔石 13000 11 14 19
ピュロボロス 光の魔石 20000 21 34 42
スピリット ツインスターズ 10000 6 7 11
メチーエ チョコボの羽 18000 26 43 57
マスタークァール ワープスフィア 13000 1 1 1
マスタートンベリ ペンデュラム 48000 1 3 3
ヴァルナ ラストエリクサー 56000 9 15 21


ゲーム攻略サイト-Yuliber-