アビリティコール |
名称 | AP |
エレメント吸収効率アップ | 24 |
エレメント吸収効率アップ | 72 |
エレメント吸収効率アップ | 99 |
エレメント吸収確率アップ | 48 |
魔力全員アップ | 48 |
魔力全員アップ+ | 99 |
魔法精製POWERボーナス | 20 |
魔法精製POWERボーナス+ | 99 |
魔法精製POWERボーナス++ | 555 |
魔法精製POWERボーナス+++ | 999 |
魔法使用でAP | 24 |
魔法精製個数ボーナス | 333 |
魔法精製個数ボーナス+ | 999 |
合計 |
3419 |
名称 | AP |
プロテスリカバー | 20 |
リベンジリカバー | 48 |
マイティリカバー | 48 |
フルリカバー | 99 |
ぶら下がり中のHP回復速度アップ | 12 |
スタミナアップ | 24 |
スタミナアップ+ | 99 |
カバー回復率アップ | 10 |
応急処置【グラディオラス】 | 24 |
応急処置【グラディオラス】+ | 99 |
応急処置【グラディオラス】++ | 333 |
応急処置【イグニス】 | 24 |
応急処置【イグニス】+ | 99 |
応急処置【イグニス】++ | 333 |
応急処置【プロンプト】 | 24 |
応急処置【プロンプト】+ | 99 |
応急処置【プロンプト】++ | 333 |
合計 |
1728 |
名称 | AP |
攻撃でコマンドゲージ増加 | 48 |
ダメージでコマンドゲージ増加 | 99 |
コマンド増加速度アップ | 333 |
ドーンブレイカー | 8 |
サイクロン | 18 |
ロイヤルガード | 18 |
ライジングインパルス | 72 |
コマンド限界突破【グラディオラス】 | 999 |
ギャザリング | 8 |
ラウンドアサルト | 18 |
エンハンス | 18 |
賢者の炎 | 72 |
コマンド限界突破【イグニス】 | 999 |
スターシェル | 8 |
ブラスター | 18 |
コンダクター | 18 |
トリガーハッピー | 72 |
コマンド限界突破【プロンプト】 | 999 |
合計 |
3825 |
名称 | AP |
ガードMP消費ダウン | 8 |
+ガードMP消費ダウン | 32 |
ノクティスMPアップ | 99 |
コンボアップ | 10 |
シフトブレイク強化 | 24 |
シフトブレイク強化+ | 52 |
零距離シフトブレイク | 333 |
シフトブレイクでシガイクラッシュ可能 | 24 |
バックアタックダメージ強化 | 28 |
バックアタックダメージ強化+ | 64 |
ジャストガード | 16 |
ジャストガードでMP回復 | 32 |
ダメージシフト | 333 |
シフトデコイ | 48 |
バーストアタック | 64 |
エアステップ | 6 |
空中回避 | 16 |
エアステップコンボ | 52 |
無限エアステップ | 333 |
シフトレイド | 28 |
空中攻撃でMP回復 | 52 |
合計 |
1654 |
名称 | AP |
リンクアタック強化 | 8 |
リンクアタック強化+ | 32 |
クリティカルリンク | 333 |
リンクアタック限界突破 | 999 |
フェイタルアタック | 16 |
フェイタルアタック+ | 99 |
見切る | 6 |
ファストブレイク | 18 |
ダッシュガード | 64 |
シンクガード | 24 |
シンクガード強化 | 99 |
アナライズ | 6 |
竜剣 | 18 |
隠しアイテム | 99 |
シンクラッシュ | 24 |
シンクラッシュ強化 | 64 |
スターターピストル | 6 |
閃光撃ち | 18 |
バレットファン | 64 |
シンクレイド | 24 |
シンクレイド強化 | 99 |
合計 |
2120 |
名称 | AP |
HP全員アップ | 10 |
HP全員アップ+ | 99 |
HP全員アップ++ | 333 |
力全員アップ | 99 |
体力全員アップ | 99 |
精神全員アップ | 99 |
アクセサリースロット【ノクティス】 | 16 |
アクセサリースロット【ノクティス】 | 333 |
アクセサリースロット【グラディオラス】 | 16 |
アクセサリースロット【グラディオラス】 | 333 |
アクセサリースロット【イグニス】 | 16 |
アクセサリースロット【イグニス】 | 333 |
アクセサリースロット【プロンプト】 | 16 |
アクセサリースロット【プロンプト】 | 333 |
合計 |
2135 |
名称 | AP |
車でAP | 32 |
車でEXP | 99 |
チョコボでAP | 32 |
チョコボでEXP | 99 |
チョコボレースでAP | 32 |
チョコボレースでEXP | 99 |
釣りでAP | 18 |
釣りでEXP | 333 |
釣った時のアイテム+ | 84 |
釣った時のアイテム++ | 555 |
大物釣りでAPアップ | 99 |
キャンプのAPアップ | 20 |
キャンプのAPアップ+ | 48 |
サバイバル強化 | 99 |
サバイバル強化+ | 999 |
料理効果時間延長 | 18 |
料理効果時間延長+ | 99 |
料理効果時間延長++ | 333 |
好物を料理する事でAP | 20 |
スナップショット | 12 |
スナップショットでAP | 32 |
合計 |
3262 |
名称 | AP |
ライブラで弱点ダメージアップ | 32 |
ライブラ数でダメージアップ | 99 |
不意打ちシフトブレイク | 18 |
追い打ちシフトブレイク | 99 |
ライブラ速度増加 | 12 |
ウェイトゲージ回復 | 48 |
無限ウェイト | 99 |
合計 |
407 |
名称 | AP |
ファントムソード召喚 | 0 |
ファントムゲージアップ | 24 |
ファントムゲージ消費ダウン | 24 |
ファントムソード召喚でAP | 48 |
ファントムリンク | 0 |
ファントムリンクダメージアップ | 24 |
ファントムリンクMP消費なし | 72 |
ファントムリンク後EXPアップ | 99 |
ファントムリンクでAP | 48 |
合計 |
339 |