Lvl・必要経験値表 |
Lvl | 必要経験値 | 累計 |
1 | 0 | 0 |
2 | 99 | 99 |
3 | 165 | 264 |
4 | 264 | 528 |
5 | 396 | 924 |
6 | 462 | 1386 |
7 | 637 | 2023 |
8 | 749 | 2772 |
9 | 891 | 3663 |
10 | 1043 | 4706 |
11 | 1201 | 5907 |
12 | 1386 | 7293 |
13 | 1584 | 8877 |
14 | 1815 | 10692 |
15 | 2013 | 12705 |
16 | 2244 | 14949 |
17 | 2475 | 17424 |
18 | 2739 | 20163 |
19 | 3036 | 23199 |
20 | 3300 | 26499 |
21 | 3630 | 30129 |
22 | 3927 | 34056 |
23 | 4290 | 38346 |
24 | 4620 | 42966 |
25 | 5016 | 47982 |
26 | 5379 | 53361 |
27 | 5808 | 59169 |
28 | 6237 | 65406 |
29 | 6666 | 72072 |
30 | 7128 | 79200 |
31 | 7656 | 86856 |
32 | 8118 | 94974 |
33 | 8646 | 103620 |
34 | 9207 | 112827 |
35 | 9735 | 122562 |
36 | 10329 | 132891 |
37 | 10956 | 143847 |
38 | 11583 | 155430 |
39 | 12210 | 167640 |
40 | 12903 | 180543 |
41 | 13563 | 194106 |
42 | 14322 | 208428 |
43 | 15048 | 223476 |
44 | 15840 | 239316 |
45 | 16632 | 255948 |
46 | 17457 | 273405 |
47 | 18249 | 291654 |
48 | 19173 | 310827 |
49 | 20064 | 330891 |
50 | 20988 | 351879 |
51 | 21912 | 373791 |
52 | 22935 | 396726 |
53 | 23892 | 420618 |
54 | 24948 | 445566 |
55 | 26037 | 471603 |
56 | 27093 | 498696 |
57 | 28215 | 526911 |
58 | 29337 | 556248 |
59 | 30558 | 586806 |
60 | 31779 | 618585 |
61 | 33000 | 651585 |
62 | 34254 | 685839 |
63 | 35541 | 721380 |
64 | 36927 | 758307 |
65 | 38280 | 796587 |
66 | 39699 | 836286 |
67 | 41118 | 877404 |
68 | 42603 | 920007 |
69 | 44121 | 964128 |
70 | 45606 | 1009734 |
71 | 47190 | 1056924 |
72 | 48774 | 1105698 |
73 | 50457 | 1156155 |
74 | 52140 | 1208295 |
75 | 53856 | 1262151 |
76 | 55572 | 1317723 |
77 | 57354 | 1375077 |
78 | 59235 | 1434312 |
79 | 61083 | 1495395 |
80 | 62964 | 1558359 |
81 | 64911 | 1623270 |
82 | 66891 | 1690161 |
83 | 68838 | 1758999 |
84 | 70917 | 1829916 |
85 | 73062 | 1902978 |
86 | 75207 | 1978185 |
87 | 77352 | 2055537 |
88 | 79596 | 2135133 |
89 | 81873 | 2217006 |
90 | 84117 | 2301123 |
91 | 86493 | 2387616 |
92 | 88869 | 2476485 |
93 | 91311 | 2567796 |
94 | 93786 | 2661582 |
95 | 96294 | 2757876 |
96 | 98709 | 2856585 |
97 | 101085 | 2957670 |
98 | 103417 | 3061087 |
99 | 105699 | 3166786 |
2017/02/21:アップデート以降 | ||
100 | 1079256 |
4246042 |
101 | 1100909 |
5346951 |
102 | 1121873 |
6468824 |
103 | 1142123 |
7610947 |
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 |