飲食店メニュー一覧・詳細 |
場所 食事コンボ |
経験値 |
|||||
● |
● |
● |
● |
● |
胃 | |
赤牛丸 天下一通り店(神室町) 赤牛丸 ホテル街店(神室町) |
||||||
牛丼(並) | 15 | 13 | 10 | 20 | ||
牛丼(大) | 15 | 13 | 10 | 7 | 30 | |
牛丼(特) | 15 | 13 | 10 | 13 | 40 | |
牛皿 | 15 | 13 | 10 | |||
生ビール | 8 | 5 | 5 | |||
味噌汁 | 4 | 5 | ||||
合計 |
68 | 43 | 35 | 33 | 0 | 110 |
スマイルバーガー 中道通り店(神室町) スマイルバーガー 劇場北西店(神室町) スマイルバーガー 蒼天堀店(蒼天堀) |
||||||
スマイルバーガー | 30 | 13 | 10 | 25 | ||
てりやきスマイルバーガー | 15 | 26 | 10 | 30 | ||
キングスマイルバーガー | 30 | 26 | 20 | 7 | 40 | |
マグロバーガー | 13 | 10 | 26 | 30 | ||
角煮バーガー | 30 | 20 | 40 | |||
スマイルポテト | 5 | 13 | 8 | 10 | ||
スマイルシェイク | 7 | 8 | 8 | |||
スマイルサラダ | 5 | 8 | 10 | |||
合計 |
105 | 78 | 80 | 53 | 24 | 193 |
ワイルドジャクソン ミレニアムタワー東通り店(神室町) ワイルドジャクソン 天下一通り店(神室町) ワイルドジャクソン 蒼天堀店(蒼天堀) |
||||||
ワイルドバーガー | 15 | 13 | 10 | 7 | 40 | |
ワイルドアボカドバーガー | 15 | 10 | 13 | 8 | 45 | |
ワイルドチキンバーガー | 15 | 13 | 13 | 8 | 50 | |
ワイルドフライドチキン | 8 | 7 | 40 | |||
オレンジジュース | 8 | 5 | ||||
ウーロン茶 | 7 | 5 | ||||
合計 |
53 | 33 | 20 | 40 | 24 | 185 |
場所 食事コンボ |
経験値 |
|||||
● |
● |
● |
● |
● |
胃 | |
銀だこハイボール酒場 | ||||||
ぜったいうまい!たこ焼 | 15 | 10 | 20 | |||
チーズ明太子 | 13 | 10 | 7 | 20 | ||
ねぎだこ | 15 | 13 | 7 | 20 | ||
てりたま | 7 | 10 | 13 | 20 | ||
たことアボカドの柚子胡椒 | 26 | 10 | 30 | |||
ソース焼きそば | 10 | 26 | 40 | |||
吠えるたこ唐 | 30 | 30 | ||||
フライドポテトサワークリーム | 13 | 8 | 30 | |||
つぼきゅう | 7 | 8 | 10 | |||
ザ・プレミアムモルツ生 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
ザ・角ハイボール | 13 | 7 | 5 | |||
ブラッドオレンジハイボール | 5 | 8 | 5 | |||
ジムビームハイボール | 4 | 8 | 5 | |||
生カシオレ | 7 | 8 | 5 | |||
合計 |
33 | 79 | 90 | 87 | 40 | 245 |
ヴェッテキッチン 泰平通り西店 | ||||||
ヴェッテバーガー | 13 | 20 | 13 | 40 | ||
ヴェッテエッグバーガー | 15 | 13 | 10 | 7 | 45 | |
トマトオニオンスープ | 10 | 8 | 10 | |||
ヴェッテオリジナルコーヒー | 7 | 5 | ||||
アイスレモンティー | 7 | 5 | ||||
合計 |
15 | 33 | 40 | 27 | 8 | 105 |
富士そば | ||||||
かけそば | 15 | 7 | 20 | |||
もりそば | 15 | 5 | 15 | |||
冷やしきつねそば | 15 | 20 | ||||
冷やしたぬきそば | 8 | 13 | 20 | |||
天玉そば | 30 | 7 | 25 | |||
特撰富士そば | 8 | 7 | 5 | 7 | 30 | |
かつ丼 | 30 | 5 | 30 | |||
カレーライス | 26 | 5 | 30 | |||
合計 |
106 | 46 | 35 | 21 | 0 | 190 |
喫茶 アルプス | ||||||
ブレンドコーヒー | 7 | 7 | 5 | |||
ブルーマウンテン | 14 | 16 | 5 | |||
モカ | 5 | 7 | 5 | |||
アールグレイ | 7 | 7 | 5 | |||
ストロベリーパフェ | 10 | 8 | 10 | |||
チョコレートパフェ | 13 | 8 | 10 | |||
特製ショートケーキ | 10 | 7 | 8 | 15 | ||
サンドウィッチセット | 13 | 7 | 20 | |||
オリジナルビーフカレー | 45 | 13 | 50 | |||
ナポリタン | 15 | 26 | 40 | |||
合計 |
60 | 66 | 25 | 62 | 40 | 165 |
養老乃瀧 | ||||||
刺身三種盛り合せ | 15 | 13 | 5 | 7 | 15 | |
厳選〆さば | 13 | 10 | ||||
チョレギサラダ | 13 | 10 | ||||
枝豆 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||
串焼盛り合せ | 30 | 13 | 10 | 10 | ||
子持ちシシャモ | 13 | 10 | ||||
塩焼きそば | 15 | 13 | 20 | |||
大盛りもやし炒め | 13 | 7 | 10 | |||
生ビール(中) | 7 | 5 | 5 | |||
ウーロン茶 | 7 | 5 | ||||
巨峰サワー(中) | 7 | 5 | 5 | |||
生グレープフルーツサワー(中) | 5 | 8 | 5 | |||
生ビール&ウイスキー バクハイ | 7 | 8 | 5 | |||
玉霜入り緑茶割り(中) | 4 | 8 | 5 | |||
角ハイボール | 7 | 7 | 5 | |||
カシスウーロン | 3 | 7 | 5 | |||
合計 |
74 | 79 | 28 | 77 | 37 | 130 |
寿司吟 | ||||||
にしきにぎり | 8 | 7 | 10 | 13 | 20 | |
みやびいぎり | 8 | 13 | 20 | 26 | 30 | |
きわみにぎり | 8 | 13 | 20 | 40 | 15 | 25 |
華ちらし | 23 | 13 | 5 | 7 | 10 | |
きわみちらし | 30 | 13 | 10 | 26 | 20 | |
鉄火丼 | 15 | 26 | 20 | 15 | ||
極み海鮮丼 | 7 | 10 | 40 | 8 | 30 | |
お吸い物 | 10 | 7 | 5 | |||
豪華海老汁 | 10 | 13 | 8 | 15 | ||
合計 |
92 | 92 | 95 | 192 | 31 | 170 |
すしざんまい | ||||||
海鮮ちらし丼 | 15 | 40 | 26 | 25 | ||
特撰本まぐろ丼 | 15 | 40 | 5 | 40 | 30 | |
特撰すしざんまい | 15 | 26 | 15 | 33 | 30 | |
まぐろざんまい | 15 | 20 | 25 | 26 | 30 | |
こころ粋 | 15 | 13 | 10 | 26 | 15 | |
合計 |
75 | 139 | 55 | 151 | 0 | 130 |
九州一番星 | ||||||
九州とんこつラーメン | 15 | 13 | 10 | 7 | 50 | |
角煮とんこつラーメン | 15 | 26 | 10 | 13 | 55 | |
チャーシューとんこつラーメン | 45 | 40 | 10 | 13 | 60 | |
チャーシュー丼 | 5 | 7 | 20 | |||
チャーハン | 10 | 13 | 30 | |||
餃子 | 7 | 8 | 15 | |||
合計 |
75 | 84 | 47 | 53 | 8 | 230 |
亜天使 | ||||||
山崎12年 | 3 | 5 | 5 | |||
サントリーウイスキーオールド | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
V.S.O.P | 3 | 5 | 5 | |||
ザ・プレミアム・モルツ | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
V.O | 3 | 5 | 5 | |||
ザ・モルツ | 3 | 5 | 5 | |||
鏡月 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
合計 |
75 | 84 | 47 | 53 | 8 | 230 |
シェラック | ||||||
山崎18年 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
白州18年 | 3 | 5 | 10 | 5 | ||
白州12年 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
響17年 | 3 | 5 | 5 | |||
響21年 | 5 | 20 | 5 | |||
ザ・マッカラン12年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ラフロイグ10年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ボウモア12年 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
グレンフィディック12年 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
バランタイン12年 | 3 | 5 | 5 | |||
ザ・モルツ | 3 | 5 | 5 | |||
カールスバーグ | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
ビーフィーター | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
合計 |
13 | 11 | 8 | 56 | 90 | 65 |
バンタム | ||||||
山崎25年 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | |
山崎12年 | 3 | 5 | 5 | |||
白州12年 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
白州 | 3 | 5 | 5 | |||
響30年 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
響17年 | 3 | 5 | 5 | |||
ザ・プレミアム・モルツ | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
ザ・マッカラン30年 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 |
ザ・マッカラン25年 | 10 | 15 | 10 | 5 | ||
ザ・マッカラン12年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
グレンフィディック12年 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
バランタイン30年 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | |
バランタイン17年 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
X.O デラックス | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
クルボアジェ X.O | 10 | 5 | 10 | 5 | ||
カールスバーグ | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
合計 |
45 | 36 | 38 | 150 | 165 | 80 |
韓来 | ||||||
タン塩 | 30 | 26 | 10 | 13 | 20 | |
特上タン塩 | 45 | 26 | 10 | 13 | 25 | |
カルビ | 15 | 26 | 20 | 13 | 30 | |
特上カルビ | 15 | 40 | 20 | 13 | 35 | |
ロース | 15 | 13 | 20 | 40 | 30 | |
特上ロース | 15 | 13 | 20 | 40 | 35 | |
ハラミ | 15 | 10 | 26 | 8 | 30 | |
特上ハラミ | 30 | 10 | 40 | 8 | 35 | |
ホルモン焼き | 30 | 13 | 10 | 30 | ||
海鮮盛り合わせ | 10 | 40 | 15 | 30 | ||
焼きニンニク | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | |
キムチ盛り合わせ | 30 | 20 | 10 | |||
石焼きビビンバ | 30 | 10 | 7 | 8 | 15 | |
ユッケジャンクッパ | 13 | 20 | 8 | 20 | ||
合計 |
285 | 183 | 200 | 252 | 47 | 350 |
リンガーハット | ||||||
長崎ちゃんぽん | 15 | 13 | 26 | 20 | ||
野菜たっぷりちゃんぽん | 15 | 26 | 13 | 30 | ||
ピリカラちゃんぽん | 15 | 30 | 20 | |||
長崎皿うどん | 15 | 26 | 8 | 20 | ||
太めん皿うどん | 45 | 30 | ||||
野菜たっぷり皿うどん | 15 | 7 | 26 | 8 | 25 | |
スナック皿うどん | 30 | 15 | ||||
野菜たっぷり食べるスープ | 13 | 40 | 20 | |||
まぜ辛めん | 20 | 10 | 8 | 20 | ||
牛・がっつりまぜめん | 17 | 40 | 20 | |||
チャーハン | 15 | 7 | 30 | |||
ぎょうざ5個 | 15 | 10 | ||||
合計 |
197 | 106 | 50 | 141 | 24 | 260 |
いきなり!ステーキ | ||||||
ヒレステーキ200g(1g900円) | 75 | 10 | 30 | |||
リブロースステーキ300g(1g7.3円) | 90 | 10 | 40 | |||
サーロインステーキ200g(1g8.5円) | 83 | 5 | 30 | |||
ワイルドステーキ300g | 75 | 7 | 40 | |||
ワイルドハンバーグ300g | 60 | 7 | 60 | |||
サラダ | 7 | 10 | ||||
スープ | 5 | 10 | ||||
合計 |
383 | 7 | 25 | 14 | 5 | 220 |
場所 食事コンボ |
経験値 |
|||||
● |
● |
● |
● |
● |
胃 | |
かに道楽 | ||||||
かにすき | 40 | 50 | 40 | 30 | ||
かにしゃぶ | 50 | 10 | 50 | 40 | 20 | |
かに網焼 二種盛 | 40 | 5 | 60 | 30 | 30 | |
姫かににぎり | 20 | 25 | 20 | 10 | ||
タラバかに唐揚 | 30 | 40 | 30 | 20 | ||
かにすし 盛合せ | 25 | 20 | 5 | 25 | 10 | |
かにすきコース 佳月 | 50 | 10 | 50 | 10 | 40 | 50 |
かにすきコース 望月 | 55 | 10 | 60 | 10 | 50 | 50 |
かにすきコース 月紅 | 60 | 10 | 70 | 10 | 60 | 50 |
かに会席 有明 | 50 | 50 | 5 | 40 | 60 | |
かに会席 水晶 | 50 | 50 | 10 | 40 | 60 | |
かに会席 夕霧 | 60 | 60 | 20 | 40 | 60 | |
かに会席 風雅 | 80 | 80 | 20 | 40 | 60 | |
合計 |
610 | 45 | 665 | 90 | 495 | 510 |
大阪王将 | ||||||
棒々鶏サラダ | 10 | 40 | 20 | |||
チンジャオロース | 15 | 26 | 10 | 30 | ||
中華そば | 23 | 7 | 10 | 35 | ||
海老のチリソース | 40 | 30 | ||||
ゴマだんご | 5 | 8 | 10 | |||
五目炒飯 | 30 | 10 | 40 | |||
元祖焼餃子 | 8 | 10 | 20 | |||
ホイコーロー | 45 | 10 | 40 | |||
麻婆豆乳 | 30 | 13 | 30 | |||
レバニラ炒め | 13 | 10 | 26 | 30 | ||
四川担々麺 | 15 | 13 | 20 | 40 | ||
酢豚 | 30 | 10 | 13 | 35 | ||
ふわとろ天津飯 | 15 | 13 | 10 | 40 | ||
炒め焼きそば | 30 | 13 | 10 | 30 | ||
合計 |
211 | 85 | 195 | 92 | 8 | 430 |
がんこ寿司 | ||||||
すし梅膳 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||
すし竹膳 | 30 | 10 | 30 | 30 | ||
にぎり膳 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
上にぎり膳 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
やわらぎ弁当 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||
上寿司弁当 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
ミニ懐石華 はな菖蒲 | 60 | 20 | 60 | 60 | ||
寿司懐石 千歳 コース 月 | 80 | 20 | 60 | 60 | ||
懐石 にしきコース | 80 | 50 | 60 | 60 | ||
合計 |
15 | 380 | 220 | 350 | 0 | 350 |
づぼらや | ||||||
てっちり | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
上てっちり | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
てっさ | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
ふぐ天ぷら | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | |
ふぐ唐揚げ | 20 | 20 | 15 | 10 | ||
ふぐ会席 福 | 60 | 60 | 30 | 60 | ||
ふぐ会席 寿 | 20 | 60 | 60 | 40 | 60 | |
てっちりセット 弁天 | 30 | 40 | 40 | 30 | 60 | |
てっちりセット 大黒 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | |
天然てっちりセット 恵比寿 | 60 | 80 | 80 | 70 | ||
天然てっちりセット 布袋 | 90 | 80 | 80 | 70 | ||
合計 |
0 | 120 | 495 | 520 | 400 | 480 |
牛角 | ||||||
牛角カルビ | 20 | 20 | 5 | 20 | ||
牛タン塩 | 20 | 5 | 30 | 5 | 20 | |
王様ハラミ | 20 | 10 | 30 | 20 | ||
三元豚のはちみつ黒胡椒焼き | 20 | 15 | 20 | |||
黒毛和牛カルビ | 30 | 20 | 5 | 20 | ||
霜降り上タン塩 | 30 | 5 | 40 | 5 | 30 | |
厳選四種盛り | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
熟成上ロースステーキ | 20 | 5 | 20 | 5 | 30 | |
チーズフォンデュdeチキンバジル | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
梅しそ冷麺 | 20 | 10 | ||||
カルビ専用ごはん | 20 | 10 | ||||
牛角アイス | 10 | 5 | ||||
合計 |
230 | 55 | 205 | 55 | 20 | 235 |
金龍ラーメン | ||||||
ラーメン | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
チャーシューメン | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
合計 |
8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 |
串かつだるま | ||||||
元祖串かつ | 5 | 10 | ||||
うずら | 5 | 10 | ||||
アスパラ | 5 | 10 | ||||
たまねぎ | 5 | 10 | ||||
たこ | 5 | 10 | ||||
きす | 5 | 10 | ||||
れんこん | 5 | 10 | ||||
ささみガーリック | 5 | 10 | ||||
つくね | 5 | 10 | ||||
子持ちししゃも | 5 | 10 | ||||
チーズ | 5 | 10 | ||||
エビ | 5 | 10 | ||||
ほたて | 5 | 10 | ||||
蒼天堀セット | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
法眼寺セット | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 |
合計 |
50 | 45 | 45 | 40 | 45 | 190 |
ステイル | ||||||
山崎18年 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
山崎12年 | 3 | 5 | 5 | |||
白州18年 | 3 | 5 | 10 | 5 | ||
響30年 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
響21年 | 5 | 20 | 20 | 5 | ||
ザ・マッカラン12年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ラフロイグ10年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ボウモア12年 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
合計 |
10 | 18 | 20 | 71 | 90 | 40 |
神味庵 | ||||||
本日の椀物 | 60 | 10 | ||||
お造り盛り合わせ | 30 | 30 | 20 | 30 | ||
京風すき焼き | 70 | 10 | 40 | |||
会席 まったり | 50 | 50 | 50 | 80 | ||
会席 ほっこり | 70 | 70 | 70 | 30 | 80 | |
会席 はんなり | 90 | 100 | 90 | 10 | 50 | 80 |
ずわいがにフルコース | 120 | 90 | 80 | |||
京野菜の天ぷら | 30 | 40 | 10 | 40 | ||
霜降り和牛網焼き ⇒神味庵店主と顔馴染みクリア後 |
50 | 60 | 20 | 50 | ||
合計 |
210 | 460 | 240 | 290 | 120 | 490 |