バッティングセンター>寄り道・サブイベント |
吉田バッティングセンター | 神室町:ホテル街 |
名称 | ポイント |
---|---|
飲料系 | |
スタミナンX | 150 |
スタミナンXX | 300 |
スタミナンロイヤル | 1000 |
スタミナンライト | 80 |
スタミナンスパーク | 5000 |
タウリナー | 300 |
タウリナー+ | 500 |
タウリナー++ | 1000 |
タウリナーマキシマム | 3000 |
武器・防具 | |
安心バット | 200 |
達人バット | 200 |
上山謹製インソール | 20000 |
硬式ボール | 50 |
金属バット | 200 |
組長のバット | 10000 |
闘魂バット | 50000 |
能力強化 | |
バットスイングの奥義書 | 1000 |
バットスイングの極みの奥義書 | 2000 |
投球 | 初級・1 | 初級・2 | 初級・3 |
---|---|---|---|
@ | ストレート | カーブ | カーブ |
A | ストレート | カーブ | シンカー |
B | ストレート | ストレート | シンカー |
C | ストレート | カーブ | カーブ |
D | ストレート | カーブ | カーブ |
E | ストレート | ストレート | カーブ |
F | ストレート | ストレート | シンカー |
G | ストレート | カーブ | カーブ |
H | ストレート | ストレート | シンカー |
I | ストレート | カーブ | シンカー |
投球 | 中級・1 | 中級・2 | 中級・3 |
---|---|---|---|
@ | カットボール | スライダー | ストレート |
A | スプリット | シュート | チェンジアップ |
B | ワンシーム | ストレート | ストレート |
C | カットボール | フォーク | カーブ |
D | ツーシーム | スライダー | ストレート |
E | スプリット | シュート | シンカー |
F | ワンシーム | フォーク | ストレート |
G | スプリット | シュート | ストレート |
H | カットボール | スライダー | チェンジアップ |
I | ツーシーム | フォーク | カーブ |
投球 | 上級・1 | 上級・2 | 上級・3 |
---|---|---|---|
@ | スライダー | フォーク | カーブ |
A | カットボール | ワンシーム | ツーシーム |
B | ツーシーム | チェンジアップ | シンカー |
C | カットボール | スプリット | ワンシーム |
D | シュート | チェンジアップ | カーブ |
E | スライダー | フォーク | シンカー |
F | カットボール | スプリット | ワンシーム |
G | シュート | チェンジアップ | カーブ |
H | ツーシーム | ワンシーム | ツーシーム |
I | スライダー | フォーク | シンカー |
投球 | 超人級・1 | 超人級・2 | 超人級・3 |
---|---|---|---|
@ | ツーシーム | カーブ | アメリカンドリーム |
A | カーブ | リニアストレート | フォーク |
B | アメリカンドリーム | フォーク | カーブ |
C | スプリット | ツーシーム | リニアストレート |
D | スライダー | カットボール | シンカー |
E | チェンジアップ | チェンジアップ | ツーシーム |
F | ホップ | ホップ | スライダー |
G | フォーク | スライダー | アメリカンドリーム |
H | カットボール | リニアストレート | チェンジアップ |
I | シンカー | シュート | アメリカンドリーム |
投球 | 初級 | 中級 |
---|---|---|
@ | ストレート | ツーシーム |
A | カーブ | カットボール |
B | スライダー | スプリット |
C | フォーク | ワンシーム |
D | ストレート | スプリット |
E | カーブ | ツーシーム |
F | スライダー | カットボール |
G | フォーク | ワンシーム |
H | ストレート | スプリット |
I | カーブ | ワンシーム |
投球 | 上級 | 超人級 |
---|---|---|
@ | ストレート | ホップ |
A | チェンジアップ | アメリカンドリーム |
B | ストレート | スプリット |
C | カーブ | カーブ |
D | ストレート | リニアストレート |
E | シンカー | スライダー |
F | ストレート | シュート |
G | ストレート | シンカー |
H | チェンジアップ | カットボール |
I | シンカー | フォーク |
セット | 球種パターン |
---|---|
@ |
チャレンジコース初級・1 |
A |
チャレンジコース初級・2 |
B |
チャレンジコース初級・3 |
C |
チャレンジコース中級・1 |
D |
チャレンジコース中級・2 |
E |
チャレンジコース中級・3 |
F |
チャレンジコース上級・1 |
G |
チャレンジコース上級・2 |
H |
ホームランコース超人級 |
I |
チャレンジコース超人級・3 |
J |
⇒アメリカン野球と同じ球種パターン |
K |
ホームランコース超人級 |