ゴルフ>寄り道・サブイベント |
蒼天堀 | 横堀ゴルフセンター |
コース | 成績pt | 本編 | 真島編 |
---|---|---|---|
初級 | 100〜190 | タフネスZ | ポケットティッシュ |
200〜290 | 銅の皿 | タフネスZ | |
300〜390 | ハラヘールRX | 銅の皿 | |
400以上 | ・初回 ゴルフスイングの奥義書 ・2回目以降 技巧の書 |
スタミナンXX | |
中級 | 100〜190 | アイアン | ポケットティッシュ |
200〜290 | タウリナー+ | タウリナー+ | |
300〜390 | 魅力の書 | タウリナー+ | |
400以上 | ブラックシャフト | タフネスインフィニティ | |
上級 | 100〜190 | タフネスZZ | ポケットティッシュ |
200〜290 | 銀の皿 | タフネスZZ | |
300〜390 | 筋肉の書 | 銀の皿 | |
400以上 | ・初回 ゴールデンシャフト ・2回目以降 スタミナンロイヤル |
スタミナンロイヤル |
ビンゴ数 | 本編 | 真島編 |
---|---|---|
1 | ハラヘールハーフ | ポケットティッシュ |
2 | アイアン | タフネスZ |
3 | スタミナンXX | 銅の皿 |
4 | 銀の皿 | スタミナンXX |
5 | タフネスインフィニティ | 銀の皿 |
6 | 根性の書 | タフネスインフィニティ |
8 | ・初回 ゴルフスイングの極みの奥義書 ・2回目以降 スタミナンロイヤル |
スタミナンロイヤル |
カップ位置・距離 | 風速 | 風向 | |
---|---|---|---|
中央 | 53.1y | 0m | - |
左端・中央 | 58.5y | 1m | 西 |
右奥 | 79.7y | 1m | 東 |
左やや奥 | 70.4y | 0m | - |
右手前 | 47.3y | 2m | 南 |
左奥 | 89.7y | 3m | 北西 |
左手前 | 47.5y | 1m | 南西 |
中央 | 64.1y | 2m | 南東 |
奥中央 | 89.0y | 3m | 北 |
中央 | 53.6y | 3m | 北東 |
カップ位置・距離 | 風速 | 風向 | |
---|---|---|---|
奥中央 | 87.2y | 0m | 西 |
左やや手前 | 42.3y | 5m | 北東 |
右やや奥 | 50.2y | 4m | 南東 |
右奥 | 90.2y | 6m | 北東 |
右手前 | 28.5y | 7m | 南 |
左やや奥 | 62.4y | 4m | 北 |
右やや奥 | 72.8y | 7m | 東 |
左奥 | 90.7y | 6m | 南西 |
中央手前 | 43.8y | 5m | 北西 |
中央やや奥 | 70.4y | 7m | 西 |
カップ位置・距離 | 風速 | 風向 | |
---|---|---|---|
中央やや奥 | 83.5y | 8m | 南 |
中央やや左 | 57.2y | 10m | 西 |
右やや手前 | 37.6y | 9m | 南東 |
左奥 | 92.4y | 8m | 北西 |
右奥 | 91.9y | 9m | 南西 |
中央 | 52.3y | 10m | 東 |
左やや手前 | 55.3y | 10m | 南西 |
中央やや奥 | 88.2y | 9m | 北 |
右中央 | 56.0y | 8m | 南東 |
中央 | 69.6y | 10m | 北東 |
パネル | 風速 | 風向 |
---|---|---|
開始 |
0m | - |
1 |
1m | 南西 |
2 |
2m | 南東 |
3 |
4m | 西 |
4 |
5m | 北東 |
5 |
6m | 北西 |
6 |
8m | 北 |
7 |
9m | 東 |
8 |
10 | 北東 |