クリミナル |
初期装備 | --- |
店 | トールズ士官学院:技術練など (一定の章まで進める必要有り) |
その他 | --- |
属性 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
火 | 700 | 90 | 35 | 35 | 80 | 45 | 7 |
アーツ | |||||||
ファイアボルト | |||||||
ヒートウェイブ | |||||||
フレイムタン | |||||||
ヴォルカンレイン | |||||||
イグナプロジオン | |||||||
サウザンドノヴァ | |||||||
アビリティ | |||||||
★攻撃アーツが「クリティカル」 ・発生確率90% |
|||||||
★ピンチ時にEP回復 ・回復量20% ・HP20以下で発動(戦闘中一度) |
|||||||
★火属性アーツ発動時の硬直時間減少 ・硬直時間50%カット |