アビリティ「はげます」・「集中」の性能 |
はげます | 攻撃力 | 増減のブレが大きい |
物理防御 | 安定して減少傾向が見られた | |
集中 | 魔力 | 増減のブレが大きい |
魔法防御 | 安定して減少傾向が見られた |
検証方法 | |
キャラ | ティーダ(攻撃力:255) |
装備 | 武器:アルテマウェポン(現在HP/最大HPでダメージ変化) |
場所 | 訓練場 |
魔物 | ジャガーノート(種族制覇) |
方法 | 「はげます」を1〜5回分使用し、与ダメージの変化を比較。 武器にアルテマウェポンを装備しているので、HPは最大値のまま注意して検証。 |
ダメージ結果 | |
通常 | 78464 |
はげます×1 | 87460 |
はげます×2 | 84897 |
はげます×3 | 87543 |
はげます×4 | 83886 |
はげます×5 | 83171 |
まとめ | |
「はげます」を5回使用するまでに途中でダメージが増減しているが、原因はおそらく高ダメージのブレが大きいのと、アルテマウェポンのHP比率の計算も含まれているためと思われる。 攻撃力においては、大きな成果は得られない結果となっている。 |
検証方法 | |||
キャラ | ティーダ(物理:255)・ワッカ(物理防御:255)・リュック(物理防御:255) | ||
装備 | 被ダメージに変化のあるアビリティは特に付けていない。 | ||
場所 | 訓練場 | ||
魔物 | ブラキオレイドス(オリジナル) | ||
方法 | 受ける攻撃は「断罪」(全体・物理ダメージ) 「はげます」を1〜5回分使用し、被ダメージの変化を比較。 また、プロテス効果時(物理被ダメージ減少)も比較。 |
||
ダメージ結果 | |||
ティーダ | ワッカ | リュック | |
通常時 | 740 | 709 | 717 |
はげます×1 | 654 | 687 | 693 |
はげます×2 | 604 | 589 | 650 |
はげます×3 | 554 | 532 | 664 |
はげます×4 | 503 | 501 | 449 |
はげます×5 | 480 | 490 | 484 |
プロテス付加l時 | 365 | 367 | 349 |
はげます×1 | 330 | 330 | 336 |
はげます×2 | 301 | 307 | 290 |
はげます×3 | 292 | 281 | 282 |
はげます×4 | 247 | 253 | 249 |
はげます×5 | 228 | 242 | 237 |
まとめ | |||
攻撃力の変化では数値の増減に大きなブレが生じたが、物理防御の比較では安定して減少傾向が見られる結果となった。「はげます」を5回分使用した場合、平均すると30%〜40%のダメージを軽減している。また、プロテスの効果も重複させる事により、さらに被ダメージを軽減させる事も可能である事が判明。 物理防御面ではせめて2回か3回使用するだけでも大きな役割を果たすアビリティと言える。 |
検証方法 | |||
キャラ | ユウナ(魔力:176) | ||
装備 | 与ダメージに変化のあるアビリティは特に付けていない。 | ||
場所 | 訓練場 | ||
魔物 | ブラキオレイドス(オリジナル) | ||
方法 | 「集中」を1〜5回分使用し、ファイア・ファイラ・ファイガ与ダメージの変化を比較。 | ||
ダメージ結果 | |||
ファイア | ファイラ | ファイガ | |
通常 | 7911 | 15985 | 28963 |
集中×1 | 8673 | 15589 | 28728 |
集中×2 | 8382 | 15570 | 29506 |
集中×3 | 7986 | 17125 | 28572 |
集中×4 | 8274 | 16321 | 30637 |
集中×5 | 8265 | 16569 | 28855 |
まとめ | |||
「はげます」を付加させた時の攻撃力の変化と類似して、「集中」を5回使用するまでの魔法ダメージの増減にブレが生じている。 「はげます」同様、魔力においては高ダメージになればなるほど、恩恵は得られない可能性有り。 |
検証方法 | |||
キャラ | ティーダ(魔法防御:254)・ワッカ(魔法防御:254)・リュック(魔法防御:255) | ||
装備 | 被ダメージに変化のあるアビリティは特に付けていない。 | ||
場所 | 訓練場 | ||
魔物 | ヒュージスフィア(オリジナル) | ||
方法 | 受ける攻撃は「アルテマ」(全体・魔法ダメージ) 「集中」を1〜5回分使用し、被ダメージの変化を比較。 また、シェル効果時(魔法被ダメージ減少)も比較。 |
||
ダメージ結果 | |||
ティーダ | ワッカ | リュック | |
通常時 | 924 | 1003 | 936 |
集中×1 | 932 | 866 | 797 |
集中×2 | 856 | 740 | 736 |
集中×3 | 760 | 751 | 765 |
集中×4 | 667 | 713 | 633 |
集中×5 | 638 | 599 | 567 |
シェル付加l時 | 495 | 482 | 457 |
集中×1 | 446 | 457 | 418 |
集中×2 | 394 | 403 | 377 |
集中×3 | 380 | 390 | 358 |
集中×4 | 344 | 358 | 324 |
集中×5 | 320 | 317 | 317 |
まとめ | |||
「はげます」を付加させた時の防御の変化と同様、被ダメージが安定して減少した。 また、シェルの効果も重複させる事により、さらに被ダメージを軽減させる事も可能である事が判明。 魔法防御面では、せめて2回か3回使用するだけでも大きな役割を果たすアビリティと言える。 |