【調合】ウルトラバオールの性能 |
はじめに| ハイメガバオール | どちらか一回発動するだけで、「はげます」と「集中」5回分の効果は得られました。 また単に各ステータスの上昇ではなく、「はげますと集中によって得られたステータスアップ」である事も判明したので、この2点のアビリティでさらに重複させる事は不可能。 ただし、プロテスとシェルは重複させる事ができます。 マイティGグレートも上乗せできるので、2回の調合で強固な戦闘パーティーを作れます→戦闘開始時に【調合】マイティGグレート使用→リュックに「たくす」でODゲージをMAXに→【調合】ウルトラバオール(逆でも良い)と行動 |
| ウルトラバオール |
ウルトラバオールの効果| 検証方法 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | ティーダ(物理:255)・ワッカ(物理防御:255)・リュック(物理防御:255) | ||
| 装備 | 被ダメージに変化のあるアビリティは特に付けていない。 | ||
| 場所 | 訓練場 | ||
| 魔物 | ブラキオレイドス(オリジナル) | ||
| 方法 | 受ける攻撃は「断罪」(全体・物理ダメージ) 3人ウルトラバオールの状態で「はげます」を1〜5回分使用し、被ダメージの変化を比較。 また、プロテス効果時(物理被ダメージ減少)も比較。 |
||
| ダメージ結果 | |||
| ティーダ | ワッカ | リュック | |
| 通常 | 493 | 478 | 480 |
| はげます×1 | 452 | 456 | 454 |
| はげます×2 | 465 | 493 | 447 |
| はげます×3 | 497 | 483 | 463 |
| はげます×4 | 499 | 454 | 477 |
| はげます×5 | 465 | 454 | 497 |
| プロテス付加時 | 231 | 223 | 236 |
| はげます×1 | 229 | 248 | 228 |
| はげます×2 | 226 | 243 | 227 |
| はげます×3 | 235 | 223 | 240 |
| はげます×4 | 226 | 245 | 239 |
| はげます×5 | 225 | 244 | 240 |
| まとめ | |||
| こちらのアビリティ「はげます」・「集中」の性能の結果と見比べると、「はげます」を5回使用した時と同等の被ダメージである事から、一回使用するだけで「はげます」5回分の付加がかかっている事が判明。 ただし、ウルトラバオール付加時に「はげます」を重ね掛けしても、さらなる効果は得られない事も判明。ただし、プロテスは追加で重複できる。 その影響から、ウルトラバオール付加時は「はげます」を使用する必要はない。 |
|||
| 検証方法 | |||
| キャラ | ティーダ(魔法防御:254)・ワッカ(魔法防御:254)・リュック(魔法防御:255) | ||
| 装備 | 被ダメージに変化のあるアビリティは特に付けていない。 | ||
| 場所 | 訓練場 | ||
| 魔物 | ヒュージスフィア(オリジナル) | ||
| 方法 | 受ける攻撃は「アルテマ」(全体・魔法ダメージ) 3人ウルトラバオールの状態で「集中」を1〜5回分使用し、被ダメージの変化を比較。 また、シェル効果時(魔法被ダメージ減少)も比較。 |
||
| ダメージ結果 | |||
| ティーダ | ワッカ | リュック | |
| 通常 | 924 | 1003 | 936 |
| 集中× | 932 | 866 | 797 |
| 集中× | 856 | 840 | 736 |
| 集中× | 760 | 751 | 765 |
| 集中× | 667 | 713 | 633 |
| 集中× | 638 | 599 | 567 |
| シェル付加時 | 495 | 482 | 457 |
| 集中× | 446 | 457 | 418 |
| 集中× | 394 | 403 | 377 |
| 集中× | 380 | 390 | 358 |
| 集中× | 344 | 358 | 324 |
| 集中× | 320 | 317 | 317 |
| まとめ | |||
| 「はげます」の結果同様、「集中」を5回使用した時と同等の被ダメージである事から、一回使用するだけで「集中」5回分の付加がかかっている事が判明。 また同様に、ウルトラバオール付加時に「集中」を重ね掛けしても、さらなる効果は得られない事も判明。ただし、シェルは追加で重複できる。 その影響から、ウルトラバオール付加時は「集中」を使用する必要はない。 |
|||